इंडस्ट्रील शाफ्ट रोटरी ऑइल सील चीन निर्माता

लघु वर्णन:

तेल सील एम 95003SS-2
आकार: 31.7 * 82.3 * 12
साहित्य: रबर आणि स्टील


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग्ज

उत्पादनाचे वर्णन

ग्रीस ड्राइव्ह शाफ्ट ऑइल सील आणि रेटेनर सीआर 538266 आयडी: 1 इंच, ओडी: 2.356, विचार: 0.27

 

ओई क्रमांक नाव आयडी * ओडी * एच (एमएम) / (आयएनसीएच)
17746 तेल सील 44 * 81 * 11
14971 सील रिंग 38 * 59.7 * 7 / 10.7
16069 तेल सील 41.3 * 59.13 * 11
12437 तेल सील 50.46 * 30.4 * 6.35
12427 तेल सील 30 * 50 * 6.5
16289 / SE1006284 तेल सील 40 * 65 * 11
15190 तेल सील 38.1 * 66.725 * 6.35
906283 तेल सील 1.500 * 2.623 * 0.250
20044 तेल सील 50.8 * 77.876 * 6.35
AP19255 केस 78.4 * 85.7 / 91.4 * 23
ओ आकाराची रिंग ओ आकाराची रिंग 18.6 * 3.5
30087 तेल सील 76.2 * 114.427 * 11.1
सील रिंग 38 * 59.7 * 7
एपीएन 21900 धातूची अंगठी 58 * 63.2 * 9.5
18823 तेल सील 47.6 * 76.3 * 6.35
24863 तेल सील 63.5 * 76.2 * 6.35
जी 906486/27394 तेल सील 69.85 * 95.4 * 6.35
27394DEM तेल सील 2.750 * 3.751 * 0.438
33772 तेल सील 85.725 * 117.627 * 11.1
43771 तेल सील 111.125 * 152.4 * 12.7
48693 टीए ऑईल सील 123-152.5-12.7
14975 / एसजी 042103-5 / जी 906296 तेल सील 1.500 * 2.328 * 0.390
20148 / एसजी 040803-1 / SE1006285 तेल सील 50.8 * 92 * 6.35
12437 तेल सील 50.46 * 30.4 * 6.35 / 1.25 * 1.983 * 0.250
22392 तेल सील 2.25 * 3.061 * 0.250
16069 तेल सील 41.3 * 59.13 * 11
HUB873 / 871 तेल सील 109 * 151 * 2.4
HUB881 तेल सील 125 * 158.75 * 2.4
17617 तेल सील 44.45 * 69.04 * 9.12
25091 तेल सील 63.5 * 95.4 * 11.12
29968 तेल सील 76.2 * 101.68 * 6.35
HUB411 / SE11 तेल सील 37.8 * 59.13 * 11.8
14975 तेल सील 38.1 * 59.13 * 9.9
48693 तेल सील टीए 123 * 152.5 * 12.7
7 एस 6502/400500 सील रिंग 45 * 55 * 9
19617 तेल सील 44.45 * 69.04 * 9.12
14974 तेल सील 1.500 * 2.328 * 0.390
एबीसी 13294 1.500 * 2.286 * 0.270
750RET 59.45 * 63.5 * 9.7 / 6.8
538266/538266 ( तेल सील 25.4 * 59.7 * 7
71326 तेल सील 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
12437 1.250 * 1.983 * 0.250
एएन 102006 तेल सील 48.6 * 69.9 * 8
13548 तेल सील 1.375 * 1.874 * 0.25
281241 तेल सील 71.8 * 95 * 8
21815 तेल सील 34 * 50.8 * 8
20017 तेल सील 46 * 62.8 * 7.5
16069 तेल सील 41.3 * 59.13 * 11
18823 तेल सील 47.6 * 76.3 * 6.35
14975 तेल सील 38.1 * 59.13 * 9.9
102266 तेल सील 30.5 * 52.2 * 10
199491 तेल सील 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5
199884 तेल सील 35 * 62 * 9/15
176386 तेल सील 49 * 68 * 9/15
71326 तेल सील 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
14971 तेल सील 38 * 59.7 * 7 / 10.7
16284 तेल सील 41 * 65 * 6.4
71326 तेल सील 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4
281241 तेल सील 71.8 * 95 * 8
199491 तेल सील 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5
1860 रीट तेल सील 93.6 * 101.5 * 11.8
12437 तेल सील 1.25 * 1.983 * 0.250 / 50.46 * 30.4 * 6.35
102006 तेल सील 48.6 * 69.9 * 8
176386 तेल सील 49 * 68 * 9/15
381721 तेल सील 23.5 * 38.1 * 6.5
199884 तेल सील 35 * 62 * 9/15
667564 तेल सील 65.5 * 76 * 15.5
200886 तेल सील 42.7 * 68.8 * 7.4
594702 तेल सील 50.6 * 73.4 * 7.6
594703 तेल सील 71.2 * 82.5 * 12.7 * 1.2
6575 एस तेल सील 60.7 * 90 * 7
634036 तेल सील 35 * 50.8 * 8
196011 तेल सील 57.15 * 76.1 * 9.5
103303-एस तेल सील 28 * 40.5 / 44 * 4
जी 19 तेल सील 37.7 * 62 * 7
जी 20 तेल सील 38.1 * 58.06 * 7
10991 तेल सील 1.00 * 1.25 * 0.12
500360/17620 तेल सील 44.3 * 70.5 * 7.5

हिट: 【प्रिंट】 पूर्व: उच्च दर्जाची मशीनरी इरिगॅटर डस्ट ऑइल सील वाल्मोंट गियरबॉक्स ऑइल सील चीन उत्पादक पुढील: ह्युंदाई एक्सकॅव्हेटर ओ रिंग रिपेयरमेंट किट्स चायना सप्लायर


  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा